Πληρωμές
Ημερομηνία Συνεργάτης Ποσό
17/02/2024 (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 235.00
17/02/2024 (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ 125.00
17/02/2024 (1000010) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 215.00
17/02/2024 (1000001) ΚΑΠΕΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 102.00
20/08/2023 (1000010) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 80.00
07/08/2023 (1000016) ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75.00
25/07/2023 (1000004) ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 180.00
25/07/2023 (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 163.00
25/07/2023 (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 151.00
15/05/2023 (1000047) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 65.00
22/04/2023 (1000039) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 68.00
21/04/2023 (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 55.00
22/03/2023 (1000031) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 55.00
22/03/2023 (1000038) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 180.00
22/03/2023 (1000006) ΑΓΡΙΟΤΖΙΟΜΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 110.00
21/02/2023 (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ 55.00
21/02/2023 (1000029) ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50.00
21/02/2023 (1000038) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 120.00
01/02/2023 (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55.00
30/12/2022 (1000010) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 85.00
30/12/2022 (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 75.00
30/12/2022 (1000006) ΑΓΡΙΟΤΖΙΟΜΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 60.00
30/12/2022 (1000001) ΚΑΠΕΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 52.00
Σύνολα: 2411