| Ημερομηνία | Συνεργάτης | Επίπεδο | Συναλλαγή | Ποσό | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 06:20:06 PM | (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 000000000146 | 15.00 | |
| 2023-12-22 06:18:35 PM | (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 000000000145 | 20.00 | |
| 2023-12-22 06:14:23 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 000000000144 | 5.00 | |
| 2023-12-22 06:14:23 PM | (1000010) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 0 | 000000000144 | 20.00 | |
| 2023-12-22 06:12:05 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 000000000143 | 2.00 | |
| 2023-12-22 06:12:05 PM | (1000010) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 0 | 000000000143 | 10.00 | |
| 2023-12-22 06:10:06 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 000000000142 | 5.00 | |
| 2023-12-22 06:10:06 PM | (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 000000000142 | 5.00 | |
| 2023-12-22 06:10:06 PM | (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000142 | 15.00 | |
| 2023-12-22 06:08:31 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 000000000141 | 5.00 | |
| 2023-12-22 06:08:31 PM | (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 000000000141 | 5.00 | |
| 2023-12-22 06:08:31 PM | (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000141 | 20.00 | |
| 2023-12-22 06:06:28 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 000000000140 | 5.00 | |
| 2023-12-22 06:06:28 PM | (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 000000000140 | 5.00 | |
| 2023-12-22 06:06:28 PM | (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000140 | 20.00 | |
| 2023-12-22 06:04:35 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 000000000139 | 5.00 | |
| 2023-12-22 06:04:35 PM | (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 000000000139 | 5.00 | |
| 2023-12-22 06:04:35 PM | (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000139 | 15.00 | |
| 2023-12-22 06:02:01 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 000000000138 | 5.00 | |
| 2023-12-22 06:02:01 PM | (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 000000000138 | 5.00 | |
| 2023-12-22 06:02:01 PM | (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000138 | 20.00 | |
| 2023-12-22 05:58:57 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 000000000137 | 5.00 | |
| 2023-12-22 05:58:57 PM | (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 000000000137 | 5.00 | |
| 2023-12-22 05:58:57 PM | (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000137 | 15.00 | |
| 2023-10-30 10:24:29 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 000000000136 | 5.00 | |
| 2023-10-30 10:24:29 PM | (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 000000000136 | 5.00 | |
| 2023-10-30 10:24:29 PM | (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000136 | 20.00 | |
| 2023-10-16 10:33:03 AM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 | 000000000135 | 5.00 | |
| 2023-10-16 10:33:03 AM | (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2 | 000000000135 | 5.00 | |
| 2023-10-16 10:33:03 AM | (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 000000000135 | 5.00 | |
| 2023-10-16 10:33:03 AM | (1000061) ΚΟΕΝ ΜΑΡΙΑΜ | 0 | 000000000135 | 20.00 | |
| 2023-10-11 11:09:40 AM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 000000000134 | 5.00 | |
| 2023-10-11 11:09:40 AM | (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 000000000134 | 5.00 | |
| 2023-10-11 11:09:40 AM | (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000134 | 15.00 | |
| 2023-10-11 11:09:15 AM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 000000000133 | 5.00 | |
| 2023-10-11 11:09:15 AM | (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 000000000133 | 5.00 | |
| 2023-10-11 11:09:15 AM | (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000133 | 15.00 | |
| 2023-10-11 11:08:08 AM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 000000000132 | 5.00 | |
| 2023-10-11 11:08:08 AM | (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 000000000132 | 5.00 | |
| 2023-10-11 11:08:08 AM | (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000132 | 20.00 | |
| 2023-10-11 11:07:17 AM | (1000001) ΚΑΠΕΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 000000000131 | 5.00 | |
| 2023-10-11 11:07:17 AM | (1000047) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 000000000131 | 5.00 | |
| 2023-10-11 11:07:17 AM | (1000057) ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 0 | 000000000131 | 20.00 | |
| 2023-10-04 02:03:00 PM | (1000004) ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 000000000130 | 5.00 | |
| 2023-10-04 02:03:00 PM | (1000029) ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 000000000130 | 5.00 | |
| 2023-10-04 02:03:00 PM | (1000038) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0 | 000000000130 | 20.00 | |
| 2023-10-03 01:58:02 PM | (1000001) ΚΑΠΕΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 000000000129 | 5.00 | |
| 2023-10-03 01:58:02 PM | (1000047) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 000000000129 | 5.00 | |
| 2023-10-03 01:58:02 PM | (1000057) ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 0 | 000000000129 | 20.00 | |
| 2023-10-03 01:01:23 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 000000000128 | 5.00 | |
| 2023-10-03 01:01:23 PM | (1000010) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 0 | 000000000128 | 20.00 | |
| 2023-08-28 04:33:20 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 000000000127 | 5.00 | |
| 2023-08-28 04:33:20 PM | (1000006) ΑΓΡΙΟΤΖΙΟΜΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 000000000127 | 15.00 | |
| 2023-08-28 04:31:55 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 000000000126 | 5.00 | |
| 2023-08-28 04:31:55 PM | (1000006) ΑΓΡΙΟΤΖΙΟΜΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 000000000126 | 20.00 | |
| 2023-06-28 08:01:05 PM | (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 000000000124 | 5.00 | |
| 2023-06-28 08:01:05 PM | (1000016) ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 000000000124 | 5.00 | |
| 2023-06-28 08:01:05 PM | (1000060) ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 0 | 000000000124 | 20.00 | |
| 2023-06-28 08:35:45 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 000000000125 | 5.00 | |
| 2023-06-28 08:35:45 PM | (1000006) ΑΓΡΙΟΤΖΙΟΜΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 000000000125 | 20.00 | |
| 2023-06-14 07:14:22 PM | (1000001) ΚΑΠΕΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 000000000123 | 2.00 | |
| 2023-06-14 07:14:22 PM | (1000047) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000123 | 10.00 | |
| 2023-06-08 05:58:17 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 000000000122 | 2.00 | |
| 2023-06-08 05:58:17 PM | (1000006) ΑΓΡΙΟΤΖΙΟΜΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 000000000122 | 10.00 | |
| 2023-01-31 02:17:54 PM | (1000004) ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 000000000073 | 20.00 | |
| 2023-01-31 02:14:27 PM | (1000004) ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 000000000072 | 20.00 | |
| 2023-05-31 01:30:01 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 000000000121 | 5.00 | |
| 2023-05-31 01:30:01 PM | (1000010) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 0 | 000000000121 | 20.00 | |
| 2023-05-23 02:37:48 PM | (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 000000000120 | 10.00 | |
| 2023-05-23 02:37:26 PM | (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 000000000119 | 10.00 | |
| 2023-05-17 10:11:10 AM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 000000000118 | 5.00 | |
| 2023-05-17 10:11:10 AM | (1000010) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 0 | 000000000118 | 20.00 | |
| 2023-05-15 02:07:13 PM | (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 000000000117 | 10.00 | |
| 2023-05-15 02:04:44 PM | (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 000000000116 | 20.00 | |
| 2023-05-12 03:16:27 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 000000000115 | 5.00 | |
| 2023-05-12 03:16:27 PM | (1000006) ΑΓΡΙΟΤΖΙΟΜΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 000000000115 | 20.00 | |
| 2023-05-10 02:05:15 PM | (1000004) ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 000000000114 | 5.00 | |
| 2023-05-10 02:05:15 PM | (1000025) ΜΗΤΣΙΓΙΩΡΓΗ ΑΝΝΑ | 0 | 000000000114 | 20.00 | |
| 2023-04-10 12:49:06 PM | (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 000000000113 | 2.00 | |
| 2023-04-10 12:49:06 PM | (1000039) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1 | 000000000113 | 2.00 | |
| 2023-04-10 12:49:06 PM | (1000050) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 000000000113 | 10.00 | |
| 2023-03-09 03:18:17 PM | (1000001) ΚΑΠΕΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 000000000110 | 2.00 | |
| 2023-03-09 03:18:17 PM | (1000047) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000110 | 10.00 | |
| 2023-02-10 03:34:15 PM | (1000001) ΚΑΠΕΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 000000000085 | 3.00 | |
| 2023-02-10 03:34:15 PM | (1000047) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000085 | 10.00 | |
| 2023-03-22 02:56:37 PM | (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 000000000112 | -5 | |
| 2023-03-22 02:56:37 PM | (1000040) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 0 | 000000000112 | -20 | |
| 2023-03-16 02:37:49 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 000000000111 | 5.00 | |
| 2023-03-16 02:37:49 PM | (1000019) ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 000000000111 | 5.00 | |
| 2023-03-16 02:37:49 PM | (1000051) ΔΟΥΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 000000000111 | 20.00 | |
| 2023-02-16 12:15:18 PM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 000000000097 | 2.00 | |
| 2023-02-16 12:15:18 PM | (1000006) ΑΓΡΙΟΤΖΙΟΜΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 000000000097 | 10.00 | |
| 2023-02-11 12:57:15 PM | (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 000000000089 | 3.00 | |
| 2023-02-11 12:57:15 PM | (1000039) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1 | 000000000089 | 3.00 | |
| 2023-02-11 12:57:15 PM | (1000050) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 000000000089 | 10.00 | |
| 2023-02-24 12:21:25 PM | (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 000000000106 | 5.00 | |
| 2023-02-24 12:21:25 PM | (1000016) ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 000000000106 | 15.00 | |
| 2023-02-24 12:19:49 PM | (1000005) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 000000000105 | 5.00 | |
| 2023-02-24 12:19:49 PM | (1000016) ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 000000000105 | 20.00 | |
| 2023-02-22 10:38:44 AM | (1000003) ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 000000000104 | -5 | |
| 923.00 |